1 | 機(jī)器尺寸 Size | L800*W700*H1500mm |
2 | 工作行程Working Area | 雙Y行程:250mm,Z行程50mm |
3 | 機(jī)器重量 Weight | 約85kg |
4 | 冷卻氣壓 Air | 0.45-0.70Mpa |
5 | 電源 Power | AC220V±10%50HZ.2300W |
6 | 升溫設(shè)置 Temperature setting | 三段 3section |
7 | 工作環(huán)境 Work Environment | 10~60℃,40%~95% |
8 | 焊接壓力Welding Pressure | 1~100N |
9 | 焊接壓力誤差Welding Pressure Error | ±1N |
10 | 溫度設(shè)置Temperature Setting | RT∽500℃, 誤差±2℃ |
11 | 升溫速度Heating Rate | 250℃/s |
12 | 焊接時(shí)間 Welding Time | 1-99.9S |
13 | 焊接精度 Welding Precision | Pitch 0.2mm |
14 | 焊接頭尺寸(M金屬) Thermal Head Size(M) | Max 50*3mm |
15 | 焊接頭尺寸(T金屬) Thermal Head Size(T) | Max 100*3mm |
16 | 焊接頭平面度 Thermal Head Flatness | ±0.02mm |
17 | 焊接Pin距范圍 Welding Pin Range | >0.2mm |
18 | 對(duì)位方式 Contraposition Mode | CCD+顯示器 CCD+ Display |
19 | 定位夾具 Positioning Jig | 2個(gè) 2pcs |
20 | 放料方式 Material Placement Method | 人工取放 Manual |
21 | 啟動(dòng)方式 Start Mode | 雙手按制 Hands |
22 | 加熱方式 Heating Mode | 脈沖加熱,上升時(shí)間為1~2S Pulse heating, the rise time is 1~2S |
23 | 平臺(tái)方式 Platform Mode | 左右平臺(tái)(雙Y移動(dòng)) Rotating Platform |
24 | 平臺(tái)控制 Platform Control | 伺服電機(jī)+絲桿,誤差<0.02mm |
25 | 壓焊出力方式 Pressure Welding Output | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)Motor Drive (closed-loop control) |
26 | 冷卻方式 | 氣冷 |
曲線(xiàn)分板機(jī)的用途很多,這些功能給我們的生產(chǎn)廠家?guī)?lái)了很大的方便。曲線(xiàn)分板機(jī)采用窗口彩色顯示屏。在操作中,既有文字指令又有圖片指令,操作非常方便。下面小編和大家介紹關(guān)于曲線(xiàn)分板機(jī)使用特點(diǎn)以及應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的內(nèi)容,歡迎閱讀!曲線(xiàn)分板機(jī)使用特點(diǎn): 1.提高產(chǎn)品質(zhì)量切割應(yīng)力極小,可防止切割過(guò)程中切屑損壞。 ..
查看更多+